詳細介紹
名 稱 | 型 號 | 內膽尺寸 | 電源電壓 | 功率KW | 控溫范圍 | 溫度均勻度 |
精密旋轉干燥箱 (上旋轉) | CMD-B1 | 450×450×350 | 220v/50Hz | 0.6 | RT+5~200℃ | ≤±2%℃ |
CMD-B2 | 550×550×450 | 0.8 | ||||
CMD-B3 | 750×600×500 | 1 | ||||
精密旋轉干燥箱 (下旋轉) | CMD-U1 | 450×450×350 | 220v/50Hz | 0.6 | RT+5~200℃ | ≤±2%℃ |
CMD-U2 | 550×550×450 | 0.8 | ||||
CMD-U3 | 750×600×500 | 1 |
產品咨詢