詳細介紹
型號 | 公升數 | 層板數 | 控濕范圍 | 濕溫度顯示 | 電源 | 耗電量 | 外型尺寸mm | 工作室尺寸mm |
CMX50(A) | 48 | 2 | 20~60%RH定點設置 | 溫濕度同時顯示無需切換 | 220V | 2W | W330×H470×D290 | W327×H412×D259 |
CMX70(A) | 54 | 3 | 4W | W415×H400×D409 | W410×H345×D380 | |||
CMX80(A) | 70 | 3 | 4W | W415×H506×D409 | W410×H451×D380 | |||
CMX90(A) | 91 | 3 | 4W | W415×H636×D409 | W410×H581×D380 | |||
CMX120(A) | 115 | 3 | 4W | W415×H790×D409 | W410×H735×D380 | |||
CMX130(A) | 134 | 5 | 4W | W415×H916×D409 | W410×H861×D380 | |||
CMX195(A) | 161 | 5 | 8W | W415×H1091×D409 | W410×H1036×D380 | |||
CMX220(A) | 185 | 5 | 8W | W415×H1245×D409 | W410×H1190×D380 |
產品咨詢