詳細介紹
產品型號 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標準配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環境溫度要求25℃ TS-111系列環境溫度+5℃~60℃環境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
產品咨詢