詳細介紹
產品型號 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 |
旋轉頻率 | 60~280rpm | 40~300rpm | 60~300rpm | |||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | |||
標準配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×24支 | 250ml×35支500ml×24支 | |||
zui大容量 | 250ml×90支or500ml×74支or1000ml×36支 | 100ml×48支or250ml×24支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | |||
托盤尺寸 | 970mm×560mm | 500mm×350mm | 740mm×460mm | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||||
溫控范圍 | TS-2112系列4℃~60℃ 環境溫度要求25℃ | TS-1112系列環境溫度+5℃~60℃環境溫度要求25℃ | ||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數顯方式 | LCD | |||||
托盤數量 | 2塊 | |||||
外型尺寸 | 1200mm×820mm×1600mm | 700mm×560mm×1260mm | 950mm×700mm×1260mm | |||
凈 重 | 380KG | 360KG | 160KG | 150KG | 240KG | 220KG |
容 積 | 1080mm×630mm×805m(570L) | 600mm×440mm×650mm(170L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | |||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 850W | 850W |
電 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
產品咨詢