詳細介紹
產品型號 | 輸入功率(w) | 輸出功率(w) | 轉速范圍(r/min) | 外形尺寸(mm) |
JB25-C | 40 | 25 | 200~4000 | 300×250×760 |
JB40-C | 65 | 40 | 200~6500 | 300×260×760 |
JB50-D | 85 | 50 | 100~1300 | 300×260×760 |
JB90-D | 150 | 90 | 100~1400 | 320×300×800 |
JB200-D | 340 | 200 | 50~1200 | 360×280×730 |
JB300-D | 510 | 300 | 50~1500 | 360×280×730 |
JB500-D | 755 | 500 | 100~1500 | 400×350×850 |
BOS-150 | | 150 | I級60~500 II級240-2000 | |
產品咨詢