詳細介紹
編號 | 毛細管內徑mm | 測定球容積ml | 對應溶劑(20oC時) |
2-0.37 | 0.37 | 2 | 二氯甲烷,三氯甲烷,丙酮 |
2-0.38 | 0.38 | 2 | |
2-0.39 | 0.39 | 2 | |
2-0.41 | 0.41 | 2 | 乙酸乙酯 ,醋酸丁脂丙酮,四氫呋喃 |
3-0.46 | 0.46 | 3 | |
3-0.47 | 0.47 | 3 | |
3-0.48 | 0.48 | 3 | 正庚烷,二氯乙烷,甲苯,氯苯,苯, 甲醇,對二甲苯,正辛烷 |
3-0.49 | 0.49 | 3 | |
4-0.54 | 0.54 | 4 | |
4-0.55 | 0.55 | 4 | 乙酸丁酯,二甲基甲酰胺,水, 二甲基乙酰胺 |
4-0.57 | 0.57 | 4 | |
4-0.59 | 0.59 | 4 | |
4-0.61 | 0.61 | 4 | 環乙烷,二氧六環,乙醇,硝基苯 |
4-0.64 | 0.64 | 4 | |
4-0.66 | 0.66 | 4 | |
4-0.705 | 0.705 | 4 | 環已酮,鄰氯苯酚,正丁醇,苯酚, 四氯乙烷1:1,硫酸96%;硫酸93%, |
4-0.78 | 0.78 | 4 | |
4-0.80 | 0.80 | 4 | |
4-1.07 | 1.07 | 4 |
更多產品請登錄:dahuangfeng22.top 里面有zui的石油檢測儀器,。
產品咨詢