相關文章
詳細介紹
震擊式標準振篩機ZBSX-92A結構特點:
1.設計合理,結構*進,振擊次數穩定可靠
2.裝夾套篩方便靈活,夾緊牢固
3.適合多種篩具
震擊式標準振篩機ZBSX-92A技術指標:
1.篩子適用類型:直徑300mm或200mm
2.篩子zui高疊高:440mm
3.篩座振幅:8mm
4.篩搖動次數:221次/min
5.振擊次數:147次/min
6.回轉半徑:12.5mm
7.功率:1.37千瓦
8.電動機轉數:1400轉/min
9.外形尺寸:600X400X800mm
10.總重量:130公斤
套篩選配:
新標準砂石篩:8 1 直徑300 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | mm | |||||||
新標準石子篩: 12 1 直徑300 | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16 | 19 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53 | 63 | 75 | 90 | mm | |||
瀝青路面集料篩: 15 1 直徑300 200 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.18 | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 13.2 | 16 | 19 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53 | mm |
石灰篩:5 1 直徑200 | 0.125 | 0.71 | 0.9 | 5 | 20 | mm | ||||||||||
水泥標準干篩:3 1 直徑200 | 0.08 | 0.2 | 0.9 | mm | ||||||||||||
水泥標準水篩: | 0.08 | mm | ||||||||||||||
新標準土壤篩:9 1 直徑200和300 | 0.075 | 0.25 | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | mm | ||||||
舊標準土壤篩: | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | mm |
產品咨詢