當前位置:首頁 > 產品中心 > > 純水設備/純水機/高純水 > YTBD2-5DI基礎型實驗室超純水機
產品分類
相關文章
詳細介紹
基礎型實驗室超純水機功能特點:
◎ 優化的工藝流程設計,不僅是產水水質的保證,還可為客戶減少耗材更換成本
◎ *自動反沖洗的預處理設計和長效的KDF復合濾芯可有效防止原水在反滲
透膜內結垢,使用壽命超出同行業產品的三倍以上
◎ 全線產品均為自主設計、研發、標準化、參數化的電腦三維CAD產品設計,
使結構更加合理,互換性強,品質更穩定
◎ 出水水質在線監測,LED液晶面板數字顯示,準確直觀
◎ 壓力式密閉系統設計,管路、接頭均為聚乙烯(PE)及聚乙縮醛(POM)
惰性材質,避免了二次污染
◎ 全自動制水、儲水,水箱滿水主機自動停機,水位下降主機自動開機
◎ 原水停水或壓力低,設備聲光報警,同時自動進入待機狀態
◎ 系統設有開機及待機自動沖洗自維護功能,有效延長濾膜使用壽命
◎ 一機兩用,可同時產出RO純水和UP超純水,水箱儲水時取水流量約1.5升/分鐘
◎ 可以輕松升級內置DI柱組、外置大容量DI柱、UV燈、終端濾器、內循環和各種
不同形式的預處理,用戶可以根據自己的實際應用條件進行配置,豐富的功能拓展空間
使得基礎型純水系統得以在工業、醫療、科研等各個領域發揮其出色的性能。
基礎型實驗室超純水機技術參數
產品名稱 | 基礎型實驗室超純水機 | ||||||||||
產品型號 | YTBD2-□DI (型號中的“□”對應產水量值) | YTBS2-□DI (型號中的“□”對應產水量值) | |||||||||
產水量(L/H)* | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
RO系統回收率 | 20-60% | ≥20% | ≥25% | ≥30% | ≥30% | ||||||
儲水箱 | 選配(有效容積3.5L / 10L / 20L / 30L) | ||||||||||
RO處理級別 | 單級RO | 雙級RO | |||||||||
水質指標 | |||||||||||
III級純水(RO) | 無機物去除率(含各種離子)96-98%,有機物(MW>100Delton)和細菌/微粒(>0.22μm)去除率>99% | <5μs/cm(優于GB6682-III級)***有機物(MW>100Delton)和細菌/微粒(>0.22μm)去除率>99% | |||||||||
I級超純水(UP) | 電阻率: 18.2MΩ.cm / 電導率:( 0.055μs/cm) TOC <10ppb,細菌/微粒(>0.22μm)< 1CFU /ml | ||||||||||
zui大取水流量 | 1-2L/min | ||||||||||
源水條件 | 市政自來水(溫度5-40℃,壓力>0.15Mpa**) | ||||||||||
系統功率 | 220V/50-100W(根據不同機型有所區別) | ||||||||||
外形尺寸 | 350×440×490 mm(長×寬×高) | ||||||||||
重量 | 28Kg | ||||||||||
價格(元) | 5L 10L 15L 20L 25L 30L 16800、17800、18800、19800、22800、24800 | 5L 10L 15L 20L 17800、19800、20800、22800 | |||||||||
純水應用 | |||||||||||
III級純水(RO) | 玻璃器皿的清洗、水栽培用水,作為超純水系統、高壓滅菌系統、人造環境室、蒸汽發生器的進水、常規試劑配制。 | ||||||||||
I級超純水(UP) | 火焰原子吸收、一般組織細胞培養、細胞和組織結構制備、電子照相、分光偏振、水質分析、免疫細胞化學、電生理、電化學、HPLC、試劑配制/稀釋、緩沖液/溶劑制備、應用化學定質分析 |
注:
* RO系統在水溫25℃,源水壓力1.5kg/cm2時的產水量和回收率。
** 該指標可調節,如何選擇合適的回收率請遵循技術人員的專業指導。
*** 在極少數特殊水源條件下可能無法確保此指標,具體請咨詢技術指導。
產品咨詢