詳細介紹
型號 | 毛細管內徑 | 毛細管內徑(mm) | 可測量運動粘度范圍(mm2/s) | YT-265E標配 |
25 | 非透明液體 | 0.31 | 0.4~2 | |
50 | 非透明液體 | 0.42 | 0.8~4 | |
75 | 非透明液體 | 0.54 | 1.6~8 | |
100 | 非透明液體 | 0.63 | 3~15 | |
150 | 非透明液體 | 0.78 | 7~35 | |
200 | 非透明液體 | 1.02 | 6~100 | √ |
300 | 非透明液體 | 1.26 | 15~200 | √ |
350 | 非透明液體 | 1.48 | 30~500 | √ |
400 | 非透明液體 | 1.88 | 72~1200 | √ |
450 | 非透明液體 | 2.20 | 150~2500 | √ |
500 | 非透明液體 | 3.10 | 48~8000 | √ |
600 | 非透明液體 | 4.00 | 120~20000 | √ |
650 | 非透明液體 | 5.10 | 10000~40000 | |
700 | 非透明液體 | 6.30 | 20000~80000 |
更多產品請登錄:dahuangfeng22.top 里面有zui的石油檢測儀器,。
產品咨詢