詳細介紹
毛細管內徑(D) | 適合試樣 | 可測運動粘度范圍(mm2/s) | 標準規定流動時間 不少于(s) |
0.6 | 不透明液體 | 2.0~15 | 200 |
0.8 | 不透明液體 | 7~35 | 200 |
1.0 | 不透明液體 | 20~100 | 200 |
1.2 | 不透明液體 | 50~200 | 200 |
1.5 | 不透明液體 | 100~500 | 200 |
2.0 | 不透明液體 | 300~1200 | 200 |
2.5 | 不透明液體 | 500~2500 | 200 |
3.0 | 不透明液體 | 1000~6000 | 200 |
3.5 | 不透明液體 | 2000~10000 | 200 |
4.0 | 不透明液體 | 4000~20000 | 200 |
5.0 | 不透明液體 | 10000~40000 | 200 |
6.0 |
更多產品請登錄:dahuangfeng22.top 里面有zui的石油檢測儀器,。
產品咨詢